GLASS IN IT STYLE
The new digital magazine

ULTIMA USCITA: N. 13 APRILE 2012

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Glass in it style è la rivista di settore rivolta ad aziende vetrarie e vetrerie con informazioni specifiche sul mondo del vetro. I temi trattati vanno dalla tecnologia all'attualità, con un focus specifico sulle novità in fatto di macchine, prodotti e accessori per la lavorazione

Periodicità
6 uscite l'anno

VITRUM 2013

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

23/26 Ottobre 2013

Salone Internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; del vetro e dei prodotti trasformati per l’industria.

AREA RISERVATA

L'INDUSTRIA ITALIANA DEL VETRO

Vetro piano

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 1,067,817 850,120 921,619 + 8.41
Export 202,423 159,356 161,043 + 1.06
Import 448,474 341,622 360,477 + 5.52

Vetro cavo

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 3,835,239 3,468,094 3,656,582 + 5.43
Export 558,079 448,022 501,820 + 12.01
Import 530,928 479,926 623,108 + 29.83

Bottiglie

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 3,266,982 2,961,671 3,118,593 + 5.30
Export 311,900 227,966 252,660 + 10.83
Import 293,510 261,368 386,538 + 47.89

Vasi

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 258,788 231,747 232,555 + 0.35
Export 24,909 28,582 28,794 + 0.74
Import 80,065 83,219 95,781 + 15.10

Flaconerie

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 148,577 138,996 155,384 + 11.79
Export 101,550 92,956 112,225 + 20.73
Import 58,345 52,747 54,747 + 3.79

Casalingo

Valori in tonnellate
  2008 2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 160,892 135,680 150,050 + 10.59
Export 119,720 98,518 108,141 + 9.77
Import 99,008 82,592 86,043 + 4.18

Filati

Valori in tonnellate
  2009 2010 Var. % 2010/2009
Produzione 67,858 115,332 + 69.96
Export 53,633 97,183 + 81.20
Import 115,971 157,192 + 35.54
Relazione completa 2010